Mô tả
Giới thiệu
-
Công suất mô-đun cao hơn
· Tấm wafer 166 mm + 156 ô kép + công nghệ PERC · Công suất mặt trước của mô-đun lên đến 445 W · Năng suất tiết kiệm hơn 29,6% trong suốt thời gian tồn tại
-
Giảm chi phí BOS và LCOE
· Giảm 11,5% LCOE vì năng suất cao hơn và chi phí hệ thống thấp hơn · Tương thích với các bộ theo dõi chính
-
Nâng cao độ tin cậy
· Giảm thiểu LID / LeTID xuống cấp thấp hơn tới 50% · Nhiệt độ điểm nóng thấp hơn · Khả năng chịu bóng tốt hơn
Thông số kĩ thuật Pin Canadian 445 W
Loại: Mono (đơn tinh thể) |
Số lượng Cell: 144 cells
|
Thương hiệu: Canada |
Cân nặng: 24.9 kg
|
Hiệu suất quang năng: 20.14% | Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm |
Thông số điều kiện chuẩn | ||||
CS3W | 430MS | 435MS | 440MS | 445MS |
Công suất cực đại (Pmax) | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.7 V | 39.9 V | 40.1 V | 40.3 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.84 A | 10.91 A | 10.98 A | 11.05 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 47.9 V | 48.1 V | 48.3 V | 48.5 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.42 A | 11.47 A | 11.53 A | 11.59 A |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 19.46% | 19.69% | 19.92% | 20.14% |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | |||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | |||
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |||
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | |||
Phân loại | Hạng A | |||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | |||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.